| ¸£ÌïпîÃÔµÏÊÛ¼Û±í | |
| ³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© |
| 1.3L ±ê×¼°æ 4G13 | 5.93 |
| 1.3L ±ê×¼°æ 4A90 | 5.93 |
| 1.3L ±ê×¼°æ ¹úV | 6.03 |
| 1.3L Éý¼¶°æ 4G13 | 6.14 |
| 1.3L Éý¼¶°æ 4A90 | 6.14 |
| 1.3L Éý¼¶°æ ¹úV | 6.24 |
| 1.3L ºÀ»ª°æ 4G13 | 6.44 |
| 1.3L ºÀ»ª°æ 4A90 | 6.44 |
| 1.3L ºÀ»ª°æ ¹úV | 6.54 |
| 1.5L »ù±¾°æ | 6.13 |
| 1.5L ±ê×¼°æ 4A91 | 6.03 |
| 1.5L ±ê×¼°æ 4G15 | 6.13 |
| 1.5L ±ê×¼°æ ¹úV | 6.13 |
| 1.5L Éý¼¶°æ 4A91 | 6.24 |
| 1.5L Éý¼¶°æ 4G15 | 6.34 |
| 1.5L Éý¼¶°æ ¹úV | 6.34 |
| 1.5L ºÀ»ª°æ 4A91 | 6.54 |
| 1.5L ºÀ»ª°æ 4G15 | 6.64 |
| 1.5L ºÀ»ª°æ ¹úV | 6.64 |
| 1.6L ±ê×¼°æ | 6.13 |
| 1.6L Éý¼¶°æ | 6.37 |
| 1.6L ºÀ»ª°æ | 6.67 |
¡¡¡¡¡¾¸£ÌïÐÂÃԵϡ¿
¡¡¡¡Íâ¹Û·½Ã棺пîÃÔµÏÔÚǰÁ³ÔìÐÍÉÏÏà½ÏÀÏ¿îÌáÉýÁ˲»ÉÙ£¬Ç°½øÆø¸ñÕ¤£¬´óµÆ×éÖØÐÂÉè¼Æ²¢¶à´¦¼ÓÈë¶Æ¸õ×°ÊΣ¬Ê¹µÃÏÖ³µÏԵøü¼ÓʱÉж¯¸Ð¡£³µÉí³ß´ç³¤¿í¸ß·Ö±ðΪ4338mm*1725mm*1831mm£¬Öá¾àΪ2695mm¡£¡¡¡¡
¡¡¡¡ÄÚÊη½Ã棺ÄÚÊÎÒÀÈ»²ÉÓüò½àÃ÷¿ìµÄ˫ɫÉè¼Æ£¬È«Ïµ³µÐÍ»¹¿ÉѡװǰÅÅË«ÆøÄÒ¡¢µ¹³µÀ×´ï¡¢ÕæÆ¤·½ÏòÅ̺ÍÕæÆ¤»»µ²¸ËµÈ¡£

¡¡¡¡¡¾ÏֿÌïÃԵϡ¿
¡¡¡¡¶¯Á¦·½Ã棺пÌïÃԵϽ«´îÔØ¶ą̀·¢¶¯»ú£¬·Ö±ðΪ´úºÅ4G13ºÍ4A90µÄÁ½Ì¨1.3L×ÔÈ»½øÆø·¢¶¯»ú¡¢´úºÅΪ4G15ºÍ4A91µÄÁ½Ì¨1.5L×ÔÈ»½øÆø·¢¶¯»ú¡¢ÒÔ¼°Ò»Ì¨´úºÅΪ4G18µÄ1.6L×ÔÈ»½øÆø·¢¶¯»ú¡£Óë֮ƥÅäµÄÊÇ5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÏä¡£
ÈÕǰ£¬¸£ÌïпîÃÔµÏÕýʽÉÏÊУ¬Ð³µ¹²¼Æ22¿î³µÐÍ£¬ÊÛ¼ÛÇø¼äΪ5.93-6.67ÍòÔª¡£¡¡¡¡
ÆÀÂÛ