| ¼ÑÀÖ³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÏÖ¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2013¿î 2.0L 5×ù×Ô¶¯±ê×¼°æ ¹úIV | 15.98 | 15.48 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 5×ù×Ô¶¯±ê×¼°æ ¹úV | 16.08 | 15.58 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 5×ù×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ ¹úIV | 17.78 | 17.28 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 5×ù×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ ¹úV | 17.88 | 17.38 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 7×ù×Ô¶¯±ê×¼°æ ¹úIV | 16.38 | 15.88 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 7×ù×Ô¶¯±ê×¼°æ ¹úV | 16.48 | 15.98 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 7×ù×Ô¶¯ºÀ»ª°æ ¹úIV | 20.58 | 20.08 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 7×ù×Ô¶¯ºÀ»ª°æ ¹úV | 20.68 | 20.18 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 7×ù×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ ¹úIV | 18.18 | 17.68 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2013¿î 2.0L 7×ù×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ ¹úV | 18.28 | 17.78 | ?0.50 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2014Äê05ÔÂ26ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
¡¡¡¡¡º¼ÑÀÖ2013¿î 2.0L 5×ù×Ô¶¯±ê×¼°æ ¹úIV¡»
| ¼ÑÀÖ³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
| ±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
| Öʱ£ÖÜÆÚ | ÎåÄê»ò10Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000
|
| ¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 400Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 600Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
| µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | Öб£ | ±£ÏÕ·ÑÓà | 7000Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ´û¿îÐÅÏ¢ | |||
| ´û¿î·½Ê½ | ½¨ÐÐ | ´û¿îÊ׸¶ÓëÆÚÏÞ | ×îµÍÊ׸¶30% ´û¿îÆÚÏÞ1-3Äê |
| ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ | |||
¡¡¡¡±à¼µãÆÀ£º
¡¡¡¡ÆðÑǼÑÀÖ²ÉÓû¢Ð¥Ê½¼Ò×åǰÁ³µÄÉè¼Æ£¬Ê±Éд󷽣¬ÄÚÊÎÉè¼Æ¿Æ¼¼¸ÐÊ®×ã¡£ÔÚÅäÖÃÉÏÕû³µ¶¼ÓÐÈ«ÃæµÄÌáÉý£¬È«Ïµ±êÅäÈ«¾°Ìì´°¡¢Í¶ÉäÐÍ´óµÆ¡¢¾²Ì¬×ªÏòµÆÒÔ¼°LEDÈÕ¼äÐгµµÆ¡£Ä¿Ç°¹ºÂòÆðÑǼÑÀÖÏÖ½ðÓÅ»Ý5000Ôª£¬µêÄÚÏÖ³µ³ä×㣬¸ÐÐËȤµÄÍøÓѲ»·ÁÖµç»òÇ×ÁÙ¾ÏúÉ̽øÐÐÏêѯ¡£
½üÈÕ£¬±à¼´Ó¹ã¶«ºÏÁ¦Æû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾Á˽⵽£¬Ä¿Ç°¹ºÂòÆðÑǼÑÀÖÏÖ½ðÓÅ»Ý5000Ôª£¬µêÄÚÏÖ³µ³ä×㣬¸ÐÐËȤµÄÍøÓѲ»·ÁÖµç»òÇ×ÁÙ¾ÏúÉ̽øÐÐÏêѯ¡£
ÆÀÂÛ