汽车大世界综合报道 “终于可以在家门口就买到这么漂亮的车了!”刚刚在北京车展上市的上汽通用五菱“五座家用车”——宝骏610,5月10日马不停蹄地又来到“武术之乡”佛山,让消费者有机会第一时间与上汽通用五菱这款最精致的新车——宝骏610来一次亲密接触,让人更为惊喜的是,官方公布最低配售价仅6.58万元,而最高配置也只售8.58万元。
|
宝骏610指导售价 |
|
|
车型 |
售价(万元) |
|
1.5L MT 标准型 |
6.58 |
|
1.5L MT 舒适型 |
7.08 |
|
1.5L AT 舒适型 |
7.88 |
|
1.5L AT 豪华型 |
8.58 |
宝骏610作为上汽通用五菱集合最新技术、优势资源全力打造的五座家用车,拥有上汽通用五菱一脉相承的可靠品质,依靠高性价比、同价位越级配置、良好驾控、实用大空间、高效便捷的服务网络等优点,与已上市的宝骏630、五菱宏光等热销产品以及即将上市的宝骏730形成有机互补,全面满足广东消费者的需求,成为最符合中国家庭的"美好生活新选择"。
宝骏610整车车身尺寸达到4401/1736/1462(mm),轴距达2640(mm),整车外观紧扣时尚和家庭设计主题,契合了当下的审美趋势。宝骏610的空间,完全颠覆了现有两厢车车内空间拥挤、后备箱狭小等传统印象。第二排座椅4/6折叠后,更能够达到1300L的惊人容量,形象说来,这款车装下17箱王老吉完全没问题,一天一瓶,也够家庭喝7个多月,去超市购物,再也不用担心“载人装不下东西,装了东西载不了人。”

上汽通用五菱华南区域经理李耀鑫与佛山奔翔投资人李惠明为新车揭幕

上汽通用五菱华南区域经理李耀鑫和佛山奔翔投资人李惠明与新车合影
宝骏610前脸传承宝骏一致的“家族脸谱”,而全新设计的尾部造型则凸显“动感”。同时,内饰设计极具时尚,遵循人体工程学原理,采用全新中控台设计,上深下浅的颜色搭配更符合中国消费者的实际需求,整体风格更为简约。最为引人关注的是宝骏610全新的LED高清显示屏的集成式仪表盘,瞬时油耗、胎压监测等家庭实用配置也一并融入其中,完全超过同级别车型配置。集成了音响控制按键的多功能方向盘、智能自动恒温空调等这些全新装备也将更一步提升驾乘者的用车感受。
动力方面,宝骏610搭载了通用成熟的1.5L DVVT自然吸气发动机,最大功率可达82kW,最大扭矩为146.5N·m。搭载通用GF6第二代6速手自一体变速器,升级后的变速箱在换挡平顺性和动力输出高效性上进行了优化升级。同时,全系车型配置了EPS电动助力转向系统,相比传统的机械式设计,除了使用便利性上的优势,在燃油经济性和静谧性上也能给予很大帮助。
对于中国家庭最为关注的油耗来说,宝骏610手动挡车型百公里综合油耗仅为5.9L、自动挡车型也只有7.0L,全面超越同级别车型。
随着佛山的上市,宝骏610正式进入家用车市场,上汽通用五菱精心打造的五座家用车,以越级的动力、时尚大气的外观、丰富先进的配置、更为经济的使用成本以及便捷的网络服务,受到广大消费者的一致认可,让五菱老用户连连称赞“在很多细节、品质、乘坐舒适性等方面的升级超乎想象。”相信凭借上汽通用五菱的口碑、可靠的高品质以及五菱的强大渠道,宝骏610将成为家用车市场炙手可热的新车。
[page]| 宝骏610 2014年产品主要配置列表 | ||||
| 1.5L 手动 | 1.5L 自动 | |||
| 车型 | 标准型 | 舒适型 | 舒适型 | 豪华型 |
| 市场报价 | ||||
| 整车参数 | ||||
| 长(mm) | 4401 | |||
| 宽(mm) | 1736 | |||
| 高(mm) | 1462 | |||
| 轴距(mm) | 2640 | |||
| 整备质量(kg) | 1206 | 1220 | ||
| 油箱容积(L) | 54 | |||
| 行李厢容积(L) | 360~1300 | |||
| 基本性能 | ||||
| 发动机型式 | P-Tec DVVT | |||
| 排量(L) | 1.5 | |||
| 变速箱 | 五挡手动 | 六挡手自一体 | ||
| 最大功率(kw/rpm) | 82kw /5800 | |||
| 最大扭矩(NM/rpm) | 146.5/3600~4000 | |||
| 压缩比 | 10.2:1 | |||
| 最高车速(km/h) | 182 | 180 | ||
| 百公里综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | 7.0 | ||
| 前悬架/后悬架 | 麦弗逊式独立悬架/复合曲柄式 | |||
| 转向系统 | EPS 电子助力转向 | |||
| 制动系统 | 前通风盘式制动/后盘式制动 | |||
| 轮胎规格 | 195/60R15 | |||
| ■ 安全科技 | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
| 前排预紧限力式3点安全带 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全带未系报警提示 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗装置 | - | ● | ● | ● |
| 后挡风窗除雾装置 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
| 侧气囊 | - | - | - | ● |
| 胎压监测 | - | - | - | ● |
| ■动感外观 | ||||
| Two tone 前后套色保险杠 | 单色 | ● | ● | ● |
| 鹰眼晶钻前大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬格栅 | ● | ● | ● | ● |
| 炫银前雾灯 | - | ● | ● | ● |
| 外后视镜带LED转向灯 | - | ● | ● | ● |
| 车窗镀铬水切饰条 | - | - | - | ● |
| 柳叶形后保险杠反射器 | ● | ● | ● | ● |
| 间歇式无骨雨刮器 | 有骨 | ● | ● | ● |
| 镀铬门外开把手 | - | - | - | ● |
| B 柱湛黑处理 | ● | ● | ● | ● |
| 前挡风玻璃带遮阳彩带 | ● | ● | ● | ● |
| 绿色防紫外线玻璃 | - | - | - | ● |
| 铝合金车轮 | - | ● | ● | - |
| 运动精车双色Two tone 铝合金车轮 | - | - | - | ● |
| 运动型双口镀铬排气管 | 隐藏式 | ● | ● | ● |
| ■内装配备 | ||||
| 全新套色仪表台 | ● | ● | ● | ● |
| 米色内饰(米色座椅) | ● | ● | ● | O |
| 黑色内饰 (棕色座椅) | - | - | ● | |
| 自发光LED白背光组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
| 质感镀铬装饰 | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬门内开把手 | - | - | - | ● |
| 真皮包覆方向盘 | - | - | - | ● |
| 高级织物座椅 | ● | ● | ● | - |
| 双缝线皮革座椅 | - | - | - | ● |
| 杂物盒、硬币盒(驾驶员左侧) | ● | ● | ● | ● |
| 前排座中央扶手盒 (皮革包覆) | ● | ● | ● | ● |
| 前排可移动烟灰盒 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座下储物盒 | - | - | - | ● |
| 整体式可折叠后排座椅(带2头枕) | ● | - | - | - |
| 6/4分割可折叠后排座椅(带2头枕) | - | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手带杯架 | - | ● | ● | ● |
| 后排照明灯 | - | - | - | ● |
| 发动机仓装饰盖 | ● | ● | ● | ● |
| ■人性设计 | ||||
| 电子空调(带液晶显示屏) | 手动空调 | ● | ● | - |
| 自动恒温空调(带液晶显示屏) | - | - | - | ● |
| 电动天窗 | - | - | - | ● |
| 四门电动车窗,驾驶侧带一键降 | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 防潜滑包覆式座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 6向调节驾驶席座椅带电动高度调节 | - | ● | ● | ● |
| 后排USB充电接口 | ● | ● | ● | ● |
| 中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控门锁 | - | ● | ● | ● |
| 遥控寻车功能 | - | ● | ● | ● |
| 可折叠遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
| 电池防耗保护装置 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑LCD 显示屏 | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● |
| ■音响娱乐 | ||||
| 收音机+USB | ● | - | - | - |
| CD播放器+收音机+USB+AUX-in | - | ● | ● | ● |
| 高保真6扬声器 | 4扬声器 | ● | ● | ● |
| 7寸液晶触摸屏导航系统 | O | O | O | O |
| 说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备 2)上汽通用五菱汽车股份有限公司保留对产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息的修改权利;具体以实车为准。 3)* 在有特殊排放规定的地区提供中国五号排放标准 |
||||
| 车身颜色 | ||||
| 炫彩橙 | ||||
| 朝霞红 | ||||
| 碧海蓝 | ||||
| 流沙金 | ||||
| 大地棕 | ||||
| 糖果白 | ||||
| 晴空银 | ||||
| 闪电银(新银色,预计2014年8月投产,替换晴空银) | ||||
| 炫橙(新橙色,预计2014年8月投产,替换炫彩橙) | ||||
| 星夜黑(新增,预计6月底投产) | ||||
上汽通用五菱宝骏610,5月10日来到佛山,让消费者有机会第一时间与上汽通用五菱这款最精致的新车——宝骏610来一次亲密接触,让人更为惊喜的是,官方公布最低配售价仅6.58万元,而最高配置也只售8.58万元。


















评论