| Ñô¹â³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÏÖ¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
ÏÖ³µÇé¿ö |
| 2011¿î 1.5XE MTÊæÊʰæ | 8.28 | 7.48 | ?0.80 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2011¿î 1.5XECVTÊæÊʰæ | 9.28 | 8.48 | ?0.80 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2011¿î 1.5XL MTºÀ»ª°æ | 9.28 | 8.48 | ?0.80 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2011¿î 1.5XLCVTºÀ»ª°æ | 10.28 | 9.48 | ?0.80 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2011¿î 1.5XV MT×ð¹ó°æ | 10.28 | 9.48 | ?0.80 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2011¿î 1.5XVCVT×ð¹ó°æ | 11.28 | 10.48 | ?0.80 | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2014Äê01ÔÂ16ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |

¡ºÑô¹â2011¿î 1.5XE MTÊæÊʰ桻




»ÝÖݵØÇø£¬»ÝÖÝÊÐÌìÂíÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4S µêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
| Ñô¹â³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
| ±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
| Öʱ£ÖÜÆÚ | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000
|
| ¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 300Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 500Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
| µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | Öб£ È˱£ ̫ƽÑó | ±£ÏÕ·ÑÓà | 5600Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
| ´û¿îÐÅÏ¢ | |||
| ´û¿î·½Ê½ | ¶«·çÈÕ²ú½ðÈÚ | ´û¿îÊ׸¶ÓëÆÚÏÞ | ³£¹æÊ׸¶30% ×ÆÚÏÞ3Äê |
| ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ | |||
±à¼µãÆÀ£º
Ñô¹âÊÇÒ»¿î¶¨Î»ÎªÈëÃż¶±ðµÄ¼ÒÓÃÐͽγµ£¬¿Õ¼ä´ó£¬¼Û¸ñʵ»ÝÊÇÑô¹âµÄÖ÷ÒªÌØµã£¬Õû³µ½Ï¸ßµÄÐÔ¼Û±ÈÊÇÒ»Ö±ÉîÊܼÒÍ¥Ïû·ÑÕßϲ°®µÄÔÒò¡£ÔÚÄÚÊη½Ã棬³µÄÚ´óÁ¿»¡ÏßµÄÓ¦Óã¬Ê¹·ç¸ñÏԵñȽϻîÆÃ¡£Ä¿Ç°ÈÕ²úÑô¹â¹º³µÓÅ»Ý8000Ôª£¬µêÄÚÏÖ³µ³ä×㣬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·ÁÖµç¾ÏúÉÌ»òÕßµ½µêÏêѯ¡£
½üÈÕ£¬±à¼´Ó»ÝÖÝÊÐÌìÂíÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾Á˽⵽£¬Ä¿Ç°ÈÕ²úÑô¹â¹º³µÓÅ»Ý8000Ôª£¬µêÄÚÏÖ³µ³ä×㣬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѲ»·ÁÖµç¾ÏúÉÌ»òÕßµ½µêÏêѯ¡£
ÆÀÂÛ