Æû³µ´óÊÀ½ç±¨µÀµÚÒ»¿îÀ´×Ô´óÖÚÆ·ÅƵĹú²úSUV¡¢µÚÒ»¿î´øÓдóÖÚ4 MotionËÄÇýϵͳµÄ¹ú²ú³µÐÍ£¬×÷ΪSUVÁìÓòµÄÈÈÃųµÐÍ£¬ÉϺ£´óÖÚ;¹ÛÀÛ¼ÆÏúÁ¿ÇáËɳ¬¹ý50ÍòÁ¾´ó¹Ø¡£Èç½ñ£¬È«ÐÂ;¹Û¸Ä¿îÉÏÊУ¬¸ü¼Ó·á¸»µÄ¿Æ¼¼ÅäÖú͸üΪºÀ»ªµÄÄÚÊΣ¬ÎªÐ³µ½øÒ»²½Ôö¼ÓÁ˲úÆ·¾ºÕùÁ¦¡£
¡¡¡¡¶ÔÓÚÖÐÆÚ¸Ä¿îµÄ³µÐÍÀ´Ëµ£¬ÍâÐÎͨ³£²¢²»ÊǸ͝µÄÖØµã£¬µ«È´ÊÇÈÃÈ˸оõµ½¡°¸Ä±ä¡±µÄµÚÒ»Ó¡Ïó¡£
¡¡¡¡ÐÂ;¹ÛÑÓÐø¼Ò×åʽµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Ç°Á³ºáÏòÏß¡¢ºÚÉ«±ß¿òµÄÐÞÊÎÔòÈÃÕûÌå¸Ð¾õ¸ü¼ÓÄÚÁ²³ÁÎÈ¡£Ëƺõ´óµÆ¡¢ÎíµÆÒÔ¼°Î²µÆµÄ±ä»¯ÊÇ×îÃ÷ÏԵģ¬Éý¼¶¹ýºóµÄë¯ÆøÇ°´óµÆ£¬ÊÓ¾õ·½Ãæ¸üΪϬÀû£¬´îÅäÁË14¿Å¾§×êʽLEDÈÕ¼äÐгµµÆ£¬Á¢Ìå¸ÐÊ®×㣬ÇÒ´óµÆ¿É½øÐÐËæ¶¯×ªÏò¡£ÎíµÆ²ÉÓÃÁ¢Ê½µÄÔìÐÍÉè¼Æ£¬Ïà±ÈÓÚÀÏ¿îÔ²ÐεÄÎíµÆ£¬ÊÓ¾õЧ¹û¸ü³öÖÚ¡£
| 2013¿î;¹Û³µÉí³ß´ç¶Ô±È | |||
| ³µÐÍ | 2013¿î;¹Û | ±¾ÌïCR-V | Òí»¢ |
| ³¤¶È£¨mm£© | 4506 | 4550 | 4524 |
| ¿í¶È£¨mm£© | 1809 | 1820 | 1838 |
| ¸ß¶È£¨mm£© | 1685 | 1685 | 1685 |
| Öá¾à£¨mm£© | 2684 | 2620 | 2690 |
¡¡¡¡³µÉí³ß´ç·½Ã棬ÐÂ;¹ÛµÄ³¤¿í¸ßΪ4506¡Á1809¡Á1685(mm)£¬Öá¾àΪ2684mm£¬³¤¶È±ÈÀϿÐͼõÉÙ19mm¡£Óëͬ¼¶±ð³µÏà±È£¬ÓÅÊÆ²»´ó¡£
[page]¡¡¡¡ÄÚÊβ¿·ÖµÄÉý¼¶Ö÷Òª¼¯ÖÐÔÚÖпØÌ¨ºÍ×ùÒÎÉÏ¡£ÐÂ;¹ÛµÄÒDZíÅ̲ÉÓð׵״îÅäºìɫָÕëµÄÉè¼Æ£¬ÒÀÈ»ÊÇÑØÓÃÀÏ¿îµÄ·ç¸ñ£¬Ö»ÊÇÖмäµÄСÏÔʾÆÁ»»³ÉÁ˲ÊÉ«µÄÆÁÄ»¡£´øÓл»µ²²¦Æ¬µÄ¶à¹¦ÄÜÕæÆ¤·½ÏòÅÌ£¬¾ßÓвÊÉ«ÐÅÏ¢ÏÔʾÆÁµÄÒDZíÅÌÒÔ¼°²ÉÓýðÊô²ÄÁÏ×°Êεĸ÷ÖÖ°´¼üºÍÐýÅ¥¡£¶¥Åä³µÐÍÅ䱸ÁËÒ»¼üÆô¶¯°´Å¥£¬ÉèÖÃÔÚ±äËÙÏäµÄǰ·½¡£
¡¡¡¡×ùÒεÄÉý¼¶ÊÇÄÚÊÎÉý¼¶µÄÁíÒ»¸öÖØµã£¬³ýÁËÃæÁϲÉÓÃÕæÆ¤²ÄÁÏÓëAlcantara²ÄÁÏ´îÅäʹÓÃ(¶¥Åä³µÐÍ)£¬¼Ýʻϯ×ùÒλ¹ÓµÓÐ12Ïòµ÷½ÚºÍ3×é¼ÇÒ书ÄÜ£¬Í¬Ê±»¹ÔöÌíÁË·À»¬µæ£¬ÔÚ³µÁ¾×ªÍäʱ²»Òׯ«Àë×ùÒÎ;ºóÅÅ×ùÒÎÔò¿ÉÒÔÔÚ160mmµÄ·¶Î§ÄÚʵÏÖ×ÔÐÐÒÆ¶¯¡£
¡¡¡¡¶¥ÅäµÄÆì½¢°æ³µÐͲÉÓÃÁ˳ߴçΪ235/50R18µÄÂÖÌ¥£¬±ÈÀÏ¿îÉϵÄÂÖì±»¹´óÁËÒ»ºÅ¡£´Ë´ÎÊԼݳµÐͲÉÓÃÃׯäÁÖÆ·ÅƵÄÂÖÌ¥£¬ÂÁºÏ½ðÂÖì±ÔìÐ͸üÏÔ¶¯¸Ð¡£
[page] ÖпزÙ×÷Ãæ°åµÄÏ·½ÓÐÁ½´¦´¢Îï²Û£¬¿É·ÅÖÃÈçÊÖ»ú¡¢Ç®°üµÈËæÉíÎïÆ·£¬Í¬Ê±´øÓÐ͹ÆðµÄ»¤µæ£¬À´·ÀÖ¹ÎïÆ·ÔÚÆû³µµÄÐÐÊ»¹ý³ÌÖеôÂä¡£ÊÖÌ×Ïä³ýÁ˿ɷÅÖÃһЩÆÕͨµÄÎïÆ·Í⣬ÆäÄÚÉè¼ÆÁËÒ»¸öÀä·ç³ö¿Ú£¬¿ÉÀ䲨ÒûÁÏ£¬·Ç³£ÈËÐÔ»¯µÄÉè¼Æ¡£¡¡¡¡ºóÅÅÉèÖÃÁ˿յ÷³ö·ç¿Ú£¬¼°·ÅÖÃһЩС¼þµÄÎïÆ·µÄ´¢Îï²Û¡£µ±ºóÅÅÒþÐεı¼Ü·Åµ¹Ê±£¬ºóÅÅÓëºó±¸ÏäÖ±½ÓÁ¬Í¨£¬ÕâÒ²ÊǺÜÌØ±ðµÄÉè¼Æ¡£´ËÍ⣬ºóÅÅ×ùÒοÉ4/6·Åµ¹£¬Ê¹µÃºóÅÅ´¢Îï¿Õ¼ä±äµÃ·Ç³£´ó£¬·½±ãÔØ»õ¡£ºó±¸Ïä´¦»¹ÓÐÒ»¸ö·Ç³£ÈËÐÔ»¯µÄ12VµÄ³äµç½Ó¿Ú¡£
¡¡¡¡³ýÁË×ùÒÎÓë¿Õ¼ä±íÏÖÈÃÈËÂúÒâÍ⣬;¹ÛÅ䱸µÄÈ«¾°Ìì´°Ãæ»ý¾Þ´ó£¬Ò²ÁîÈËϲ°®¡£Ç°¶Î¿ªÆôÃæ»ý½Ó½ü×ÜÃæ»ýµÄÒ»°ë£¬¶øÇÒÄÚ³ÄʹÓõÄÊÇ¿É͸¹âµÄÈíÁ±£¬ÈíÁ±¿ÉÈ«²¿¿ªÆô£¬ÕâʹµÃ³µÏá¸ü¼Óͨ͸£¬ÈËÓë´ó×ÔÈ»¸üΪÇ×½ü¡£ÔÚ°²È«·½Ã棬³µ¶¥Ìì´°µÄ¼«ÏÞÆÆ»µÁ¦Óë×ÔÖØ±È´ïµ½5.82£¬²¢Ã»ÓÐÒòÎªÊæÊÊÐÔ¶ø½µµÍ°²È«ÐÔ¡£
[page]¡¡¡¡ÐÂ;¹ÛÑØÓÃ2.0TSI·¢¶¯»ú£¬6µ²TiptronicÊÖ/×ÔÒ»Ìå±äËÙÆ÷£¬¶àƬÀëºÏʽÖÐÑë²îËÙÆ÷ΪÖ÷µ¼µÄËÄÇýϵͳ£¬ÓëÀϿÐÍÏà±È£¬Í¾¹ÛµÄ¶¯Á¦ÏµÍ³²¢Î´·¢Éú¸Ä±ä¡£
¡¡¡¡ÐÂ;¹ÛÉÏ´îÔØµÄÕâÌ×ÃûΪ¡°4 Motion¡±µÄËÄÇýϵͳ£¬ÕâÊÇ»ùÓÚÒ»¸ö¶àƬÀëºÏ½á¹¹µÄÖÐÑë²îËÙÆ÷¹¤×÷£¬Æä¹¤×÷ÔÀí²¢²»¸´ÔÓ£¬ÔÚ³£¹æ×´Ì¬Ï£¬·¢¶¯»úµÄ´ó²¿·Öת¾Ø´«µÝ¸øÇ°ÂÖ£¬ºóÂÖÖ»ÄÜ»ñµÃһС²¿·Öת¾ØÒÔ±£³Ö³µÉíµÄÎȶ¨ÐÔ£¬Æä¹¤×÷ģʽ½Ó½ü±¾ÌïCR-VµÈ³µÐÍÉϵÄÊÊʱËÄÇý¡£ÕâÖÖģʽÓÐÁ½¸öÓŵ㣺һÊÇÄܹ»±£Ö¤¸üΪ¾¼ÃµÄÓͺıíÏÖ;¶þÊÇÔÚ¸ßËÙ״̬Ï£¬Äܹ»±ÜÃâ4¸ö³µÂÖ¹ý¶àµØ²ð·Öµô·¢¶¯»úµÄת¾Ø£¬±£Ö¤È«ÐÂ;¹ÛÔÚÖкó¶ÎµÄÌáËÙ¹ý³ÌÖÐÓµÓиüΪÓÅÐãµÄ¼ÓËÙ±íÏÖ¡£
¡¡¡¡ÔÚͨ¹ýһЩ¸´Ôӵķ¿öʱ£¬4 MotionËÄÇýϵͳÄܹ»¸ù¾Ý4¸ö³µÂÖµÄת¶¯Çé¿ö×ö³öÏàÓ¦µÄÅжϣ¬²¢ÇÒͨ¹ý¶àƬÀëºÏʽÖÐÑë²îËÙÆ÷ÖØÐ·ÖÅä´«µÝµ½Ç°ºóÂÖÉϵÄת¾Ø£¬È·±£×¥µØÁ¦×î´óµÄ³µÂÖÄܹ»»ñµÃ×ã¹»µÄÇý¶¯Á¦¡£ÐèҪ˵Ã÷µÄÊÇ£¬È«ÐÂ;¹ÛµÄÖÐÑë²îËÙÆ÷»áËæ×ÅÂ·ÃæÌõ¼þµÄ²»Í¬×ÔÐе÷ÕûǰºóÂÖµÄת¾Ø·ÖÅ䣬Òò´ËÔÚÈ«ÐÂ;¹ÛÉÏ£¬²¢Ã»ÓÐ×°ÅäËÄÇýÓëÁ½ÇýµÄÇл»×°Öá£×øÔÚ¼ÝÊ»×ùÉÏ£¬ÎÒÃÇÐèÒª×öµÄ½ö½öÊÇ¿ØÖƺÃÓÍÃÅÓë·½Ïò£¬ÆäËû¹¤×÷¿ÉÍêÈ«½»¸øÕâÌ×ÖÇÄܵÄËÄÇýϵͳ¡£
¡¡¡¡´Ë´ÎÐÂ;¹ÛµÄ¸Ä¿îÉý¼¶£¬Ö÷Òª±íÏÖÔÚë¯Æø´óµÆ´îÅäµÄLEDÈÕ¼äÐгµµÆ£¬ÒÔ¼°ESP³µÉíÎȶ¨ÏµÍ³¡¢EPBµç×Óפ³µÏµÍ³¡¢Æ£Àͼà²â¡¢ºóÅÅ220VµçÔ´¡¢·½ÏòÅÌ»»µ²²¦Æ¬¡¢ÖÐÎÄÐгµµçÄÔ¡¢µ¼º½µÈ·½Ãæ¡£±ÈÆðÀϿÐÍ£¬È«ÐÂ;¹Û²¿·Ö³µÐ͵ÄÊÛ¼ÛÂÔÓÐÉÏÕÇ£¬Ö÷ÒªÊÇÒòΪÐÂÔö¼ÓÁËһЩ¸ß¿Æ¼¼ÅäÖã¬È絤ÄÃÒôÏìϵͳ¡¢ÐÂÒ»´ú×Ô¶¯²´³µ¸¨ÖúϵͳµÈ¡£
[page]| ²úÆ·Ãû³Æ | 2013¿î ;¹Û 2.0TSI ×Ô¶¯ËÄÇýÆì½¢°æ |
| ¾ÏúÉ̱¨¼Û | 23.69-31.58Íò |
| ³§É̱¨¼Û | 31.58Íò |
| ²úµØÊôÐÔ | ¹ú²ú |
| ¼¶±ðÊôÐÔ | SUV |
| ¿îÐÍ | 2013 |
| ÅÅÁ¿(L) | 2.0L |
| ×î¸ß³µËÙ(km/h) | 202Km/h |
| ¹¤ÐŲ¿×ÛºÏÓ꼀 | 9.2L |
| ±£ÐÞÕþ²ß | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï |
| ³¤/¿í/¸ß(mm) | 4506/1809/1685 |
| Öá¾à(mm) | 2684 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿(Kg) | 1720 |
| ³µÉí½á¹¹ | SUV |
| ³µÃÅÊý(¸ö) | 5 |
| ×ùλÊý(¸ö) | 5 |
| ÓÍÏäÈÝ»ý(L) | 63 |
| ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L) | 400-1530 |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| EA888 |
| Æø¸×ÈÝ»ý(cc) | 1984 |
| ½øÆø·½Ê½ | ÎÐÂÖÔöѹ |
| Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ | L |
| Æø¸×Êý(¸ö) | 4 |
| ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö) | 4 |
| ѹËõ±È | 9.6 |
| Å䯸»ú¹¹ | DOHC |
| ¸×¾¶ | 82.5 |
| ³å³Ì | 92.8 |
| ×î´óÂíÁ¦(Ps) | 200 |
| ×î´ó¹¦ÂÊ(kW) | 147 |
| ×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm) | 5100-6000 |
| ×î´óŤ¾Ø(Nm) | 280 |
| ×î´óŤ¾Ø×ªËÙ(rpm) | 1700-5000 |
| ȼÓÍÀàÐÍ | ÆûÓÍ |
| ȼÓͱêºÅ | 97ºÅ(¾©95ºÅ) |
| ¹©ÓÍ·½Ê½ | Ö±Åç |
| ¸×¸Ç²ÄÁÏ | ÂÁ |
| ¸×Ìå²ÄÁÏ | Ìú |
| Åŷűê×¼ | ¹úIV£¨¾©¢õ£© |
| ±äËÙÏä¼ò³Æ | 6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå |
| µ²Î»¸öÊý | 6 |
| ±äËÙÏäÀàÐÍ | AT |
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃËÄÇý |
| ËÄÇýÐÎʽ | ȫʱËÄÇý |
| ÖÐÑë²îËÙÆ÷½á¹¹ | ¶àƬÀëºÏÆ÷ |
| ǰÐü¹ÒÀàÐÍ | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¹Ò |
| ºóÐü¹ÒÀàÐÍ | ¶àÁ¬¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò |
| ÖúÁ¦ÀàÐÍ | µç¶¯ÖúÁ¦ |
| ³µÌå½á¹¹ | ³ÐÔØÊ½ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ͨ·çÅÌʽ |
| ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ÅÌʽ |
| פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ | µç×Óפ³µ |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 235/50R18 |
| ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 235/50R18 |
| ±¸Ì¥ | ·ÇÈ«³ß´ç |
| ¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ | ¡ñ |
| ¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | ¡ñ |
| ǰÅÅ²àÆøÄÒ | ¡ñ |
| ºóÅÅ²àÆøÄÒ | - |
| ǰÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±) | ¡ñ |
| ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±) | ¡ñ |
| Ï¥²¿ÆøÄÒ | - |
| ̥ѹ¼à²â×°Öà | ¡ñ |
| Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ» | - |
| °²È«´øÎ´ÏµÌáʾ | ¡ñ |
| ISO FIX¶ùͯ×ùÒÎ½Ó¿Ú | ¡ñ |
| LATCH¶ùͯ×ùÒÎ½Ó¿Ú | ¡ñ |
| µç×Ó·ÀµÁ | ¡ñ |
| ³µÄÚÖпØËø | ¡ñ |
| Ò£¿ØÔ¿³× | ¡ñ |
| ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³ | ¡ñ |
| Ò¹ÊÓϵͳ | - |
| Ö÷¶¯°²È« | - |
| ABS·À±§ËÀɲ³µ | ¡ñ |
| ÖÆ¶¯Á¦·ÖÅä | ¡ñ |
| ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BASµÈ) | ¡ñ |
| Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆÏµÍ³ | ¡ñ |
| ³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ | ¡ñ |
| ×Ô¶¯×¤³µ/ÉÏÆÂ¸¨Öú | ¡ñ |
| ¶¸ÆÂ»º½µÏµÍ³ | - |
| ¿É±äÐü¹Ò | - |
| ¿ÕÆøÐü¹Ò | - |
| Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ | - |
| ²¢ÏßÌáʾϵͳ | - |
| ¿É±äתÏò±È | - |
| ǰÇÅÏÞ»¬²îËÙÆ÷/²îËÙËø | - |
| ÖÐÑë²îËÙÆ÷ËøÖ¹¹¦ÄÜ | - |
| ºóÇÅÏÞ»¬²îËÙÆ÷/²îËÙËø | - |
| Ìì´° | ¡ñ |
| È«¾°Ìì´° | ¡ñ |
| Ô˶¯°æÌ××° | - |
| ÂÁºÏ½ðÂÖȦ | ¡ñ |
| µç¶¯ÎüºÏÃÅ | - |
| ÕæÆ¤·½ÏòÅÌ | ¡ñ |
| ·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú | ¡ñ |
| ·½ÏòÅÌǰºóµ÷½Ú | ¡ñ |
| ·½ÏòÅ̵綯µ÷½Ú | - |
| ¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ | ¡ñ |
| ·½ÏòÅÌ»»µ² | ¡ñ |
| ¶¨ËÙѲº½ÏµÍ³ | ¡ñ |
| ×ÔÊÊӦѲº½¿ØÖÆ | - |
| ǰÀ×´ï | ¡ñ |
| ºóµ¹³µÀ×´ï | ¡ñ |
| µ¹³µÓ°Ïñ | ¡ñ |
| È«¾°ÉãÏñÍ· | - |
| ×Ô¶¯µ¹³µÈëλ | ¡ñ |
| ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ | ¡ñ |
| HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ | - |
| ƤÖÊ×ùÒÎ | ¡ñ |
| Ô˶¯×ùÒÎ | - |
| ×ùÒθߵ͵÷½Ú | ¡ñ |
| Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú | ¡ñ |
| ¼ç²¿Ö§³Åµ÷½Ú | - |
| ǰÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú | ¡ñ |
| µÚ¶þÅÅ×ùÒο¿±³µ÷½Ú | ¡ñ |
| µÚ¶þÅÅ×ùÒÎÒÆ¶¯ | ¡ñ |
| ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú | - |
| µç¶¯×ùÒμÇÒä | ¡ñ |
| ǰÅÅ×ùÒμÓÈÈ | ¡ñ |
| ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ | - |
| ×ùÒÎͨ·ç | - |
| ×ùÒΰ´Ä¦ | - |
| ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹ | - |
| ºóÅÅ×ùÒΰ´±ÈÀý·Åµ¹ | ¡ñ |
| µÚÈýÅÅ×ùÒÎ | - |
| ǰ×ùÖÐÑë·öÊÖ | ¡ñ |
| ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ | ¡ñ |
| ºóÅű¼Ü | ¡ñ |
| µç¶¯ºó±¸Ïä | - |
| GPSµ¼º½ÏµÍ³ | ¡ñ |
| ÍøÂ绥¶¯ÏµÍ³ | - |
| ÖпØÌ¨Òº¾§ÆÁ | ¡ñ |
| ¶àýÌå¿ØÖÆÏµÍ³ | - |
| ÄÚÖÃÓ²ÅÌ | ¡ñ |
| À¶ÑÀ/µç»°ÏµÍ³ | ¡ñ |
| ³µÔصçÊÓ | - |
| ºóÅÅÒº¾§ÆÁ | - |
| ÖпØÒº¾§ÆÁ·ÖÆÁÏÔʾ | - |
| Íâ½ÓÒôÔ´Ö§³Ö | ¡ñ |
| MP3/WMAÖ§³Ö | ¡ñ |
| µ¥µúCD | ¡ñ |
| ÐéÄâ¶àµúCD | - |
| ¶àµúCDϵͳ | - |
| µ¥µúDVD | - |
| ¶àµúDVDϵͳ | - |
| 2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ | - |
| 4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ | - |
| 6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ | - |
| ¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ | ¡ñ |
| ë¯Æø´óµÆ | ¡ñ |
| LED´óµÆ | - |
| ÈÕ¼äÐгµµÆ | ¡ñ |
| ¸ÐÓ¦´óµÆ | ¡ñ |
| תÏò¸¨ÖúµÆ | ¡ñ |
| ǰÎíµÆ | ¡ñ |
| ´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷ | ¡ñ |
| ´óµÆÇåÏ´×°Öà | ¡ñ |
| ³µÄÚ·ÕΧµÆ | - |
| ǰµç¶¯³µ´° | ¡ñ |
| ºóµç¶¯³µ´° | ¡ñ |
| ³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ | ¡ñ |
| ·À×ÏÍâÏß/¸ôÈȲ£Á§ | - |
| ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú | ¡ñ |
| ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ | ¡ñ |
| ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ | ¡ñ |
| ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ | ¡ñ |
| ºóÊÓ¾µ¼ÇÒä | ¡ñ |
| ºó·çµ²ÕÚÑôÁ± | - |
| ºó³µ´°ÕÚÑôÁ± | - |
| ÕÚÑô°å»¯×±¾µ | ¡ñ |
| ºóÓêË¢ | ¡ñ |
| ¸ÐÓ¦ÓêË¢ | ¡ñ |
| ÊÖ¶¯¿Õµ÷ | - |
| ×Ô¶¯¿Õµ÷ | ¡ñ |
| ºóÅŶÀÁ¢¿Õµ÷ | - |
| ºóÅųö·ç¿Ú | ¡ñ |
| ζȷÖÇø¿ØÖÆ | ¡ñ |
| ³µÄÚ¿ÕÆø¾»»¯ | ¡ñ |
| ³µÔرùÏä | - |





















ÆÀÂÛ